Villa “Trinity”
, Kontokalli
, , Kontokalli
Ultra modern villa with amazing views and in just 100m from the sea. This villa has finest facilities and magnificent style that can makes your stay in Corfu unforgettable. Villa is fully equipped with incredibly stylish interiors to ensure you have a luxurious holiday.
Villa is spread over 3 levels. basement level is consist of fully equipped open plan kitchen, dining bar, guest W.C. and balcony with dining area.
Pool level has double bedroom with en-suite bathroom, Master bedroom with king size bed and en-suite bathroom and terrace with sea view.
Lower level consist of Master Bedroom with a king size bed and en-suite bathroom and sofa bed for 2 guests.
For sure u will have the best time of your life by staying here.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € |
||||||
2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € |
9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € |
16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 1.200 € | 20 1.200 € | 21 1.200 € | 22 1.200 € |
23 1.200 € | 24 1.200 € | 25 1.200 € | 26 1.200 € | 27 1.200 € | 28 1.200 € | 29 1.200 € |
30 1.200 € | 31 1.200 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.200 € | 2 1.200 € | 3 1.200 € | 4 1.200 € | 5 1.200 € |
||
6 1.200 € | 7 1.200 € | 8 1.200 € | 9 1.200 € | 10 1.200 € | 11 800 € | 12 800 € |
13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € |
20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € |
27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € |
|||||
3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € |
10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € |
17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € |
24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € |
|||||
3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € |
10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € |
17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € |
24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € |
31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € |
|
7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € |
14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € |
21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € |
28 800 € | 29 800 € | 30 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € |
|||
5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € |
12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € |
19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € |
26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € |
||||||
2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € |
9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € |
16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € |
23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € |
30 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € |
|
7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € |
14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € |
21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € |
28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € |
||||
4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € |
11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € |
18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € |
25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € |
8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € |
15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € |
22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € |
29 800 € | 30 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € | 3 800 € | 4 800 € | 5 800 € |
||
6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € | 10 800 € | 11 800 € | 12 800 € |
13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € | 17 800 € | 18 800 € | 19 800 € |
20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € | 24 800 € | 25 800 € | 26 800 € |
27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € | 31 800 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 800 € | 2 800 € |
|||||
3 800 € | 4 800 € | 5 800 € | 6 800 € | 7 800 € | 8 800 € | 9 800 € |
10 800 € | 11 800 € | 12 800 € | 13 800 € | 14 800 € | 15 800 € | 16 800 € |
17 800 € | 18 800 € | 19 800 € | 20 800 € | 21 800 € | 22 800 € | 23 800 € |
24 800 € | 25 800 € | 26 800 € | 27 800 € | 28 800 € | 29 800 € | 30 800 € |